Cứ theo thông lệ, trước giờ phút giao thừa hằng năm, các táo sẽ cùng nhau về trời và báo cáo các vấn đề đã xảy ra trong năm vừa qua. Cũng qua dịp này, Ngọc Hoàng sẽ ghi nhận những khuyết điểm, ưu điểm của từng Táo và đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với toàn thể người dân dịp Tết đến Xuân về
LOẠI TRÒ CHƠI | WINLINE/ ASIA | |||||||
WONDERLAND ADVENTURE | HUYỀN THOẠI TỘC RỒNG | FAST & FURIOUS | ZUES' FORTUNE | TÁO QUÂN | KHO BÁU SÔNG NILE | THẠCH SANH | ||
CHIẾN THẮNG TỐI ĐA (Số tiền thắng tối đa theo lý thuyết: Số tiền đặt cược của vòng quay chiến thắng x5000) | x450 | x250 | x160 | x3.015 | x2.500 | x5.000 | x5.760 | |
RTP (Quay lại Người chơi) | 96.06% | 96.25% | 96.35% | 96.47% | 96.86% | 96.88% | 97.23% | |
GIÀNH ĐƯỢC BỘI SỐ | 12 | 20 | 5 | 12 | 200 | 1 | 100 | |
HỆ SỐ VÒNG QUAY MIỄN PHÍ CAO NHẤT Ví dụ: thắng trong trò chơi miễn phí x1 | x7 | x1 | x1 | x7 | x200 | x10 | x1 | |
SỐ VÒNG QUAY MIỄN PHÍ CAO NHẤT | x7 | x10 | x10 | x7 | x10 or more | x2 or more | x7 | |
BIẾN ĐỘNG PHIÊN | GIẢI TRÍ (Thấp) | GIẢI TRÍ (Thấp) | GIẢI TRÍ (Thấp) | HẤP DẪN (Trung bình) | THÚ VỊ (Cao) | THÚ VỊ (Cao) | THÚ VỊ (Cao) |
Tham khảo bảng bên dưới
Tham số | Giá trị | Tham số | Giá trị |
Quay lại trình phát (RTP) | Tỷ lệ trúng | ||
Tổng thể | 96.86% | Tổng thể | 25.86% |
Trò chơi chính | 65.44% | Trò chơi chính | 27.55% |
Tính năng quay miễn phí | 31.42% | Tính năng quay miễn phí | 24.16% |
Biến động phiên | CAO | Thắng lớn, thắng lớn, thắng siêu lớn | 1/319, 1/385, 1/705 |
Loại cuộn | Standard Spinning Reels (3x5) | Chủ sở hữu, Nhà phát triển | Trò chơi Nautilus |
cuộn, dây chuyền | 5 Reels, 30 Lines | Kiểm tra bởi | Cộng tác viên trò chơi |
Kích cỡ cược | Không áp dụng | Nền tảng | Mobile Landscape, Desktop Web, Mobile Portrait |
Mức đặt cược | VNO-13 | Độ phân giải màn hình tối ưu | 1920 x 1080 Đa tỷ lệ dựa trên 16:9 |
Đặt cược tối thiểu mặc định | VNO-1,5 | Quyền tài phán | Trò chơi Nautilus |
Đặt cược tối đa mặc định | VNO-1.500 | Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung |
Chiến thắng tối đa (Giá trị được quảng cáo; Chiến thắng cao nhất trong (x) vòng quay) | x2500 | Định hướng | Nằm ngang, Thẳng đứng |
Phơi sáng tối đa (được mô phỏng trong 1 tỷ vòng quay) | x2452 | Giải đặc biệt | Nhỏ, Người vị thành niên, Lớn lao |
Tham số | Giá trị |
Quay lại trình phát (RTP) | |
Tổng thể | 96.86% |
Trò chơi chính | 65.44% |
Tính năng quay miễn phí | 31.42% |
Biến động phiên | CAO |
Loại cuộn | Standard Spinning Reels (3x5) |
cuộn, dây chuyền | 5 Reels, 30 Lines |
Kích cỡ cược | Không áp dụng |
Mức đặt cược | VNO-13 |
Đặt cược tối thiểu mặc định | VNO-1,5 |
Đặt cược tối đa mặc định | VNO-1.500 |
Chiến thắng tối đa (Giá trị được quảng cáo; Chiến thắng cao nhất trong (x) vòng quay) | x2500 |
Phơi sáng tối đa (được mô phỏng trong 1 tỷ vòng quay) | x2452 |
Tỷ lệ trúng | |
Tổng thể | 25.86% |
Trò chơi chính | 27.55% |
Tính năng quay miễn phí | 24.16% |
Thắng lớn, thắng lớn, thắng siêu lớn | 1/319, 1/385, 1/705 |
Chủ sở hữu, Nhà phát triển | Trò chơi Nautilus |
Kiểm tra bởi | Cộng tác viên trò chơi |
Nền tảng | Mobile Landscape, Desktop Web, Mobile Portrait |
Độ phân giải màn hình tối ưu | 1920 x 1080 Đa tỷ lệ dựa trên 16:9 |
Quyền tài phán | Trò chơi Nautilus |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Trung |
Định hướng | Nằm ngang, Thẳng đứng |
Giải đặc biệt | Nhỏ, Người vị thành niên, Lớn lao |