・安吉拉·格罗弗的生活并不平静。两万年后,一群怪物在女巫 Ritta Mepulsa 的指挥下苏醒,决心占领地球。超级英雄和他们的机器人携手捍卫人类和平。
游戏类型 | WINLINE/ ASIA | |||||||
财神 | 龙族传奇 | 灶神 | 钩子宝藏:深海 | 山的传说 - SON TINH | 动力部队大胜 | THACH SANH | ||
最大獲勝 (理论最大赢奖: 获胜旋转下注金额x5000) | x150 | x250 | x2,500 | x6,750 | x450 | x5,000 | x5,760 | |
RTP(回報率) (返回玩家) | 96.15% | 96.25% | 96.86% | 96.98% | 97.05% | 97.13% | 97.23% | |
赢奖倍数 | 5 | 20 | 200 | 1 | 15 | 1 | 100 | |
最高免费旋转乘数 示例:免费游戏获胜 x1 | x1 | x1 | x200 | x20 | x15 | x10 | x1 | |
最高数量的免费旋转 | x10 | x10 | x10 or more | x10 or more | x10 | x2 or more | x7 | |
会话波动性 | 娱乐性 (低的) | 娱乐性 (低的) | 令人兴奋 (高的) | 引人入胜 (中高) | 引人入胜 (中等的) | 令人兴奋 (高的) | 令人兴奋 (高的) |
请参阅下表快速了解我们的摘要
范围 | 价值 | 范围 | 价值 |
返回播放器 (RTP) | 命中率 | ||
全面的 | 97.13% | 全面的 | 21.09% |
主游戏 | 77.05% | 主游戏 | 23.31% |
免费旋转功能 | 20.08% | 免费旋转功能 | 18.87% |
波動性 | 高的 | 大赢、大赢、超级大赢 | 1/358, 1/556, 1/782 |
卷轴类型 | Standard Spinning Reels (3x5) | 业主、开发商 | 鹦鹉螺游戏 |
卷轴、线 | 5 Reels, 9 Lines (Pay Both Ways) | 测试者 | 游戏助理 |
赌注大小 | 不适用 | 平台 | 手机肖像, 桌面网络, 移动景观 |
投注等级 | VNO-17 | 最佳显示分辨率 | 1920 x 1080 基于 16:9 的多比例 |
默认最低赌注 | VNO-1.8 | 司法管辖区 | 鹦鹉螺游戏 |
默认最大赌注 | VNO-1,350 | 语言 | 英语, 越南语, 中国人 |
最大赢奖(广告价值;(x) 次旋转中的最高赢奖) | x5000 | 方向 | 水平的, 垂直的 |
最大曝光量 (模拟 10 亿次旋转) | x5000 | 大奖 | 小型的, 次要的, 主要的 |
范围 | 价值 |
返回播放器 (RTP) | |
全面的 | 97.13% |
主游戏 | 77.05% |
免费旋转功能 | 20.08% |
波動性 | 高的 |
卷轴类型 | Standard Spinning Reels (3x5) |
卷轴、线 | 5 Reels, 9 Lines (Pay Both Ways) |
赌注大小 | 不适用 |
投注等级 | VNO-17 |
默认最低赌注 | VNO-1.8 |
默认最大赌注 | VNO-1,350 |
最大赢奖(广告价值;(x) 次旋转中的最高赢奖) | x5000 |
最大曝光量 (模拟 10 亿次旋转) | x5000 |
命中率 | |
全面的 | 21.09% |
主游戏 | 23.31% |
免费旋转功能 | 18.87% |
大赢、大赢、超级大赢 | 1/358, 1/556, 1/782 |
业主、开发商 | 鹦鹉螺游戏 |
测试者 | 游戏助理 |
平台 | 手机肖像, 桌面网络, 移动景观 |
最佳显示分辨率 | 1920 x 1080 基于 16:9 的多比例 |
司法管辖区 | 鹦鹉螺游戏 |
语言 | 英语, 越南语, 中国人 |
方向 | 水平的, 垂直的 |
大奖 | 小型的, 次要的, 主要的 |