・亚瑟王从魔法石中拔出神剑Excalibur后,成为英明的国王,受到臣民的尊敬和爱戴。在与入侵敌人的激战中,Excalibur帮助亚瑟取得了辉煌的胜利,保护了王国免遭毁灭。在生命的最后时刻,当亚瑟王感到死亡临近时,他将Excalibur归还到了这把剑的出处的仙女湖,结束了一段伟大的传奇。
游戏类型 | WINLINE/ MEIDEVAL | |||||||
CHI CHI EM EM | 谭锦童话 | 第十三姐妹帮 | 大阿瓦隆传奇 | 爱丽丝梦游仙境冒险 | 宙斯的财富 | 山的传说 - SON TINH | ||
最大獲勝 (理论最大赢奖: 获胜旋转下注金额x5000) | x225 | x9,999.99 | x1,000 | x755 | x450 | x3,015 | x450 | |
RTP(回報率) (返回玩家) | 97.12% | 94.98% | 95.25% | 95.68% | 96.06% | 96.47% | 97.05% | |
赢奖倍数 | 1 | 50 or more | 12 | x1 | 12 | 12 | 15 | |
最高免费旋转乘数 示例:免费游戏获胜 x1 | x1 | x1 | x7 | x7 | x7 | x7 | x15 | |
最高数量的免费旋转 | x12 | x7 | x7 | x2 or more | x7 | x7 | x10 | |
会话波动性 | 引人入胜 (中等的) | 令人兴奋 (高的) | 引人入胜 (中等的) | 引人入胜 (中等的) | 娱乐性 (低的) | 引人入胜 (中等的) | 引人入胜 (中等的) |
请参阅下表快速了解我们的摘要
范围 | 价值 | 范围 | 价值 |
返回播放器 (RTP) | 命中率 | ||
全面的 | 95.68% | 全面的 | 21.63% |
主游戏 | 71.43% | 主游戏 | 22.93% |
免费旋转功能 | 24.25% | 免费旋转功能 | 20.32% |
波動性 | 中等的 | 大赢、大赢、超级大赢 | 1/264, 1/329, 1/451 |
卷轴类型 | Standard Spinning Reels (3x5) | 业主、开发商 | 鹦鹉螺游戏 |
卷轴、线 | 5 Reels, 20 Lines | 测试者 | 游戏助理 |
赌注大小 | 不适用 | 平台 | 手机肖像, 桌面网络, 移动景观 |
投注等级 | VNO-20 | 最佳显示分辨率 | 1920 x 1080 基于 16:9 的多比例 |
默认最低赌注 | VNO-2 | 司法管辖区 | 鹦鹉螺游戏 |
默认最大赌注 | 语言 | 英语, 泰国, 越南语, 中国人 | |
最大赢奖(广告价值;(x) 次旋转中的最高赢奖) | x755 | 方向 | 水平的, 垂直的 |
最大曝光量 (模拟 10 亿次旋转) | x752.25 | 大奖 | 小型的, 次要的, 主要的 |
范围 | 价值 |
返回播放器 (RTP) | |
全面的 | 95.68% |
主游戏 | 71.43% |
免费旋转功能 | 24.25% |
波動性 | 中等的 |
卷轴类型 | Standard Spinning Reels (3x5) |
卷轴、线 | 5 Reels, 20 Lines |
赌注大小 | 不适用 |
投注等级 | VNO-20 |
默认最低赌注 | VNO-2 |
默认最大赌注 | |
最大赢奖(广告价值;(x) 次旋转中的最高赢奖) | x755 |
最大曝光量 (模拟 10 亿次旋转) | x752.25 |
命中率 | |
全面的 | 21.63% |
主游戏 | 22.93% |
免费旋转功能 | 20.32% |
大赢、大赢、超级大赢 | 1/264, 1/329, 1/451 |
业主、开发商 | 鹦鹉螺游戏 |
测试者 | 游戏助理 |
平台 | 手机肖像, 桌面网络, 移动景观 |
最佳显示分辨率 | 1920 x 1080 基于 16:9 的多比例 |
司法管辖区 | 鹦鹉螺游戏 |
语言 | 英语, 泰国, 越南语, 中国人 |
方向 | 水平的, 垂直的 |
大奖 | 小型的, 次要的, 主要的 |